Оптовая продажа свежемороженой рыбы и морепродуктов в Крыму.
Продажа свежемороженой рыбы и морепродуктов от 100 кг.
Крым: склады в Севастополе и Симферополе.
Доставка по Крыму от 500 кг бесплатная!
Внимание только опт: +79780873559 вотсап
Мы работаем в Крыму с 2014 года.
Опыт работы по России с 2004 года.
Основная компания ФУД ТРЕЙД РОССИЯ
| № позиции | Наименование товара | Страна происхождения | Цена руб/кг | Вес места | Наличие на складе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лосось атлантический (семга),PREM, HON, 3-4кг | Чили | 1150 | ~ 30 кг | в наличии |
| 2 | Лосось атлантический (семга), PREM, HON, с/г, IQF, 2-3кг | Чили | 950 | ~ 30 кг | ожидаем |
| 3 | Лосось атлантический (семга), PREM, HON, с/г, IQF, 4-5кг | Чили | 1020 | ~ 30 кг | в наличии |
| 4 | Лосось атлантический (семга), PREM, HON, с/г, IQF, 6-7кг | Чили | 1650 | ~ 30 кг | ожидаем |
| 5 | Лосось атлантический (семга),IND,7-8 HON, кг | Чили | 1440 | ~ 30 кг | в наличии |
| 6 | Кижуч, PREM, HG, ПБГ, 4+ кг | Чили | 1170 | 25 кг | ожидаем |
| 7 | Горбуша HP 2021 года, крупная | ДВ | 210 | 24 кг | в наличии |
| 8 | Горбуша ПБГ вылов июль, август 2021 года ПЕРЕРАБОТКА, 18 мес. | ДВ | 206 | 17/24 кг | ожидаем |
| 9 | Форель радужная, Сорт А, ПБГ, 0,9-1,4кг | КИРГИЗИЯ | 730 | ~ 17 кг | в наличии |
| 10 | Форель радужная, ПБГ, 0,9-1,4кг | ТУРЦИЯ | 550 | 25 кг | в наличии |
| 11 | Форель радужная, HG,2,7-3,6кг | ТУРЦИЯ | 990 | ~ 25 кг | в наличии |
| 12 | Форель радужная, ПСГ, 2-3кг | Армения | 694 | ~ 13 кг | в наличии |
| 13 | Форель радужная, HG,1,8-2,7кг | ТУРЦИЯ | 795 | ~ 25 кг | в наличии |
| 14 | Нерка, ПБГ, IQF, (L) 2,3кг+ | РФ | 895 | ~ 25 кг | в наличии |
| 15 | Кета, стейк | РФ | 435 | 10 кг | в наличии |
| 16 | Осетр сибирский, ПСГ, 1-2кг | АРМЕНИЯ | 820 | ~ 13 кг | в наличии |
| 17 | Осетр сибирский, ПСГ, 1,5-2,5кг | РФ | 623 | ~ 35 кг | ожидаем |
| 18 | Осетр сибирский, ПСГ, 3кг+ | АРМЕНИЯ | 912 | ~ 20 кг | в наличии |
| 19 | Барабулька, целая, IQF, 100-200г | Индия | 440 | 10 кг | в наличии |
| 20 | Барабулька, целая, IQF, 200-300г | Индия | 510 | 10 кг | ожидаем |
| 21 | Окунь морской ПБГ 150-300 | РФ | 315 | 3*6кг | в наличии |
| 22 | Окунь клювач ПБГ 300-500 | РФ | 360 | 3*6,5кг | в наличии |
| 23 | Дорадо НР 300-400 | Турция | 460 | 5 кг | в наличии |
| 24 | Дори, ПБГ, 420г+ | Новая Зеландия | 310 | 22кг | в наличии |
| 25 | Сибас НР 300-400 | Турция | 490 | 5 кг | в наличии |
| 26 | Камбала БГ желтобрюхая 3 L | ДВ | 220 | 18 кг | в наличии |
| 27 | Камбала Н/Р белобрюхая 18+ | Россия | 135 | 2*11 кг | в наличии |
| 28 | Камбала, ПБГ, 0,7кг+ Атлантическая | Россия | 340 | 25 кг | в наличии |
| 29 | Кальмар, тушка, мешок, вылов 2021 года | ДВ | 260 | 24 кг | в наличии |
| 30 | Кета, ПБГ, IQF, 18 мес. | ДВ | 460 | 25 кг | в наличии |
| 31 | Корюшка Н/Р 23+ | Аргентина | 230 | 2*10 кг | в наличии |
| 32 | Минтай, б/г (L) 25+ см | ДВ | 115 | 2*10 кг | в наличии |
| 33 | Минтай, б/г (L) 30-35 см | ДВ | 138 | 24 кг | в наличии |
| 34 | Макрурус тушка (М) | Россия | 160 | 18 кг | в наличии |
| 35 | Навага дальневосточная НР 20+ крупная | ДВ | 106 | 22 кг | в наличии |
| 36 | Навага дальневосточная, б/г, (M) | ДВ | 137 | 20 кг | в наличии |
| 37 | Мойва жирная крупная н/р, вылов с 17.02 по 25.02 | Мурманск | 145 | 30 кг | в наличии |
| 38 | Мойва мороженная, 25-35 с/г Форерские Острова | ФО | 230 | 2*14,5 кг | в наличии |
| 39 | Палтус синекорый (черный), J-cut, тушка, 1-2 кг, КОРОБОЧКИ 3х7 кг | Мурманск | 640 | 21 кг | в наличии |
| 40 | Палтус синекорый (черный), J-cut, тушка, 3-5 кг | Мурманск | 870 | ~24 кг | в наличии |
| 41 | Сайда потр. б/г морож. 1-2 кг | Мурманск | 245 | ~24 кг | ожидаем |
| 42 | Сельдь Т/О, н/р, 300г+ | РФ | 140 | 2*10 | в наличии |
| 43 | Сельдь 350+ ФО вылов декабрь | ФО | 165 | 2*14 | в наличии |
| 44 | Скумбрия ФО, н/р, 500+г Вылов сентябрь-октябрь | ФО | 285 | 2*12,5 | в наличии |
| 45 | Скумбрия ФО, н/р, 400-600г Вылов сентябрь-октябрь | ФО | 230 | 2*12,5 | в наличии |
| 46 | Тунец, обрезь б/к, 30г- | Китай | 435 | 10 кг | в наличии |
| 47 | Тунец, медальоны, 150-200г | Китай | 490 | 10 кг | в наличии |
| 48 | Треска тихоокеанская б/г 1-2 кг | РФ | 260 | 2*11 | в наличии |
| 49 | Тунец, филе порц., 50+г IVP | Китай/Вьетнам | 640 | 10 кг | в наличии |
| 50 | Тунец лоин, PREM, филе б/к, IQF, 2+кг | Вьетнам | 840 | 25 кг | в наличии |
| 51 | Тунец, Saku AAA, филе порц., 500-800г | Вьетнам | 1450 | 10 кг | в наличии |
| 52 | Чавыча, ПБГ, IQF, (SS) | РФ | 1040 | 23 кг | в наличии |
| 53 | Хек Hubbsi, HGT, тушка, 80-150г | Уругвай | 200 | ~17 кг | в наличии |
| 54 | Хек Hubbsi, HGT, тушка, 100-300г | Аргентина | 265 | 10 кг | в наличии |
| 55 | Хек Hubbsi, HGT, тушка, 200-300г | Уругвай | 256 | ~17 кг | в наличии |
| 56 | Пангасиус, б/к филе розовое, 220+г | Вьетнам | 255 | 10 кг | в наличии |
| 57 | Палтус гренландский, филе н/к, IQF, IVP, 400-600г | Гренландия | 777 | 10 кг | в наличии |
| 58 | Палтус гренландский, филе н/к, IQF, IVP, 600-800г | Гренландия | 798 | 10 кг | в наличии |
| 59 | Сельдь филе мороженное 5-8, б/г, "флепс" | ФО | 220 | 2*14 кг | в наличии |
| 60 | Сельдь филе н/к Т/О | РФ | 198 | 3*7,5 кг | в наличии |
| 61 | Судак, PREM, филе н/к, IQF, 0,3-0,4кг | Россия | 527 | 10/12 кг | в наличии |
| 62 | Судак, филе н/к, IQF, 0,3-0,4кг | Россия | 420 | 10 кг | в наличии |
| 63 | Телапия филе 140-200гр | Китай | 420 | 10 кг | в наличии |
| 64 | Хек, филе б/к, пролож, 120-200г | Аргентина | 436 | 7 кг | в наличии |
| 65 | Хек, филе, (медальоны) | Россия | 364 | 7,2 кг | в наличии |
| 66 | Хоки, филе с/к, мор.зам-ка, 50-110г | Аргентина | 286 | 20,4 кг | в наличии |
| 67 | Угорь, PREM, филе, IQF, 400-560г, жаренный (16-19 унц) | Китай | 2150 | 10 кг | в наличии |
| 68 | Угорь, PREM, филе, IQF, 560-670г, жаренный (19-24 унц) | Китай | 2120 | 10 кг | в наличии |
| 69 | Филе морского угря жаренное в соусе унаги 20% | Россия | 1280 | 10 кг | в наличии |
| 70 | Икра щуки, стекло. "Новинка" | РФ | 530 | 5,085 кг | в наличии |
| 71 | Горбуша, филе н/к, IQF | РФ | 298 | 8 кг | в наличии |
| 72 | Икра форели радужной, мороженная | РФ | 3800 | 65*0,2кг | в наличии |
| 73 | Кальмар филе по 1 кг | ДВ | 485 | 21 кг | в наличии |
| 74 | Минтай филе фасованнное по 1кг | ДВ | 289 | 21 кг | в наличии |
| 75 | Минтай филе блочное морское | ДВ | 270 | 22,5 кг | в наличии |
| 76 | Минтай фарш блок морской | ДВ | 175 | 22,5 кг | в наличии |
| 77 | Минтай, филе б/к, 40-120г | РФ | 248 | 22.5 | в наличии |
| 78 | Эсколар филе с/к 3-6кг | РФ | 610 | 33 кг | в наличии |
| 79 | Треска филе тихоокеанское проложенное б/ш б/к крупное L 400+ | ДВ | 535 | 19,5 кг | в наличии |
| 80 | Зубатка синяя СТЕЙК, АО "АОВК" | Архангельск | 194 | 12 кг | в наличии |
| 81 | Кета, стейк | РФ | 435 | 10 кг | в наличии |
| 82 | Барабулька, целая, Block, 14-17г | Краснодарский край | 240 | 20/24/27 кг | в наличии |
| 83 | Барабулька, целая, IQF, 9-12 см | Краснодарский край | 250 | 1*9кг | в наличии |
| 84 | Барабулька, целая, IQF, 12 см + | Краснодарский край | 540 | 12/22 кг | в наличии |
| 85 | Камбала - Калкан, 2,5-5+кг | Краснодарский край | 1200 | электр вес | в наличии |
| 86 | Камбала - Калкан, 5+кг | Краснодарский край | 1300 | электр вес | в наличии |
| 87 | Мясо рапана мороженое, 18 мес. | Краснодарский край | 365 | 14 кг | в наличии |
| 88 | Килька черноморская | Крым | 52 | 22 кг | в наличии |
| 89 | Креветка черная тигровая, б/г, IQF, 8/12 , HLSO | Вьетнам | 1320 | 10 кг | в наличии |
| 90 | Креветка королевская "Ваннамей", с/г, IQF, 31/40, в/м | Эквадор | 710 | 10 кг | в наличии |
| 91 | Креветка королевская "Ваннамей", с/г, IQF, 41/50, в/м | Эквадор | 685 | 10 кг | в наличии |
| 92 | Креветка королевская "Ваннамей", с/г, IQF, 40/50, в/м | Иран | 530 | 10 кг | ожидаем |
| 93 | Креветка королевская "Ваннамей", с/г, IQF, 50/60, в/м | Иран | 520 | 10 кг | ожидаем |
| 94 | Креветка королевская "Ваннамей", с/г, IQF, 60/70, в/м | Иран | 495 | 10 КГ | в наличии |
| 95 | Креветка черная тигровая, целая, SEMI-IQF, 21/25, HOSO | Бангладеш | 866 | 10 кг | в наличии |
| 96 | Креветка королевская "Ваннамей", б/г (в панцире), Block, 16/20, с/м, HLSO | Эквадор | 965 | 18 кг | в наличии |
| 97 | Креветка королевская "Ваннамей", б/г (в панцире), Block, 21/25, с/м, HLSO | Эквадор | 795 | 18 кг | в наличии |
| 98 | Креветка королевская "Ваннамей", б/г (в панцире), Block, 16/20, с/м, HLSO | Эквадор | 770 | 18 кг | в наличии |
| 99 | Креветка "Ваннамей" 100/200 очищенная, без хвоста | Китай | 960 | 5 кг | в наличии |
| 100 | Креветка "Ваннамей", 31/40 очищенная, без вены, без хвоста Б/Г | Индия | 980 | 10 кг | в наличии |
| 101 | Креветка аргентинская, б/г (в панцире), (С1) 30/50 6х2кг | Аргентина | 986 | 12 кг | в наличии |
| 102 | Креветка аргентинская, б/г (в панцире), (С1) 30/50 1х10кг | Арентина | 966 | 10 кг | в наличии |
| 103 | Креветка аргентинская, с/г, (L1) 6х2кг CONGELADORES PATAGONICOS | Арентина | 780 | 12 кг | в наличии |
| 104 | Креветка аргентинская, целая, (L2) 21/30, 6х2кг CONGELADORES PATAGONICOS | Аргентина | 635 | 12 кг | в наличии |
| 105 | Креветка северная , в/м 50/70 | ДВ | 1200 | 5 кг | в наличии |
| 106 | Креветка северная, 60/80, в/м | ДВ | 995 | 5 кг | в наличии |
| 107 | Креветка (дракончик) | Гренландия | 1620 | 5 кг | в наличии |
| 108 | Креветка северная, 90/120, в/м | Гренландия | 845 | 5 кг | в наличии |
| 109 | Креветка северная, 120+, в/м | Гренландия | 795 | 5 кг | в наличии |
| 110 | Креветка северная, 150+, в/м | Гренландия | 745 | 5 кг | в наличии |
| 111 | Гребешок, IQF, 20/30 | Перу | 1295 | 10 кг | в наличии |
| 112 | Кальмар, трубки б/к, IQF, U10 (1x10кг) | Китай | 430 | 10 кг | в наличии |
| 113 | Кальмар гигантский филе 2+ | Китай | 230 | 2*15 кг | в наличии |
| 114 | Кальмар гигантский щупальца 0,3кг | Китай | 490 | 25*0,3кг | в наличии |
| 115 | Кальмар кольца 4-9СМ по 1кг | Китай | 330 | 10 кг | в наличии |
| 116 | Каракатица молод., очищ., 40/60 | Вьетнам | 662 | 10 кг | в наличии |
| 117 | Клемы Вонголе, 31/40, в/м | КИТАЙ | 385 | 10 кг | в наличии |
| 118 | Мидии зеленые в половине раковины "S" 45-60 шт/кг | Новая Зеландия | 630 | 12 кг | в наличии |
| 119 | Мидии, целые в ракушке, 40/60 в/м | Чили | 265 | 5 кг | в наличии |
| 120 | Мидии, мясо, IQF, 100-200, в/м | Чили | 345 | 10 кг | в наличии |
| 121 | Мидии, мясо, IQF, 200-300, в/м | Чили | 310 | 10 кг | в наличии |
| 122 | Морской коктейль, IQF фасованный по 1кг | Китай | 325 | 5 кг | в наличии |
| 123 | Осьминог молод., очищ., 60/80 (10x1кг) | Китай | 630 | 10 кг | в наличии |
| 124 | Осьминог, очищ., IQF, 0,5-1кг, | Индонезия | 755 | 13,6 кг | в наличии |
| 125 | Осьминог, очищ., IQF, 1-2кг | Индонезия | 990 | 15 кг | в наличии |
| 126 | Салат Чука zip, по 1 кг, 1 | Китай | 330 | 10 кг | в наличии |
| 127 | Говядина, язык,IWP, 1 | Аргентина | 570 | ~ 12 кг | в наличии |
| 128 | Свинина, шея б/к | Россия | 364 | ~25 кг | в наличии |
| 129 | Свинина, лопатка б/к | Россия | 265 | ~24кг | в наличии |
| 130 | Ягнятина, корейка б/к | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1748 | ~ 11 кг | в наличии |
| 131 | Курица, тушка ЦБ | Россия | 180 | 12 кг | в наличии |
| 132 | Курица, бедро без хребта | Россия | 188 | ~ 12 кг | в наличии |
| 133 | Курица, филе ЦБ | Россия | 282 | ~ 12 кг | в наличии |
| 134 | Котлеты лососевые | Россия | 210 | 5 кг | в наличии |
| 135 | Котлеты лососевые А | Россия | 210 | 5 кг | в наличии |
| 136 | Котлеты фореливые карельские | Россия | 225 | 5 кг | в наличии |
| 137 | Котлеты тресковые | Россия | 175 | 5 кг | в наличии |
| 138 | Котлеты тресковые А | Россия | 175 | 5 кг | в наличии |
| 139 | Треугольники тресковые | Россия | 210 | 5 кг | в наличии |
| 140 | Котлеты Премиум из хека | Россия | 240 | 5 кг | в наличии |
| 141 | Котлеты Премиум из тресковых пород | Россия | 210 | 5 кг | в наличии |
| 142 | Котлеты кальмаровые | Россия | 245 | 5 кг | в наличии |
| 143 | Наггетсы тунцовые | Россия | 240 | 5 кг | в наличии |
Хотите получать новые прайсы?
Индустриальная 14Б
г. Севастополь,
Республика Крым
+7(978)0873559
+7(964)7123888
7123888@mail.ru